THPDFHeadlessCompareOptions
Declarado em HPDFHeadlessCompare; inicialize com Default antes de ajustar limites ou tolerâncias
| Campo | Default | Propósito |
|---|---|---|
| MaxObjects / MaxEdges / MaxDepth | 250000 / 1000000 / 64 | Limites de objetos, de trabalho de travessia e de recursão |
| MaxDifferences | 10000 | Máximo de alterações no relatório |
| MaxStreamBytes / MaxTotalStreamBytes | 33554432 / 268435456 | Bytes de streams estruturais descodificados por stream e agregados |
| MaxWorkingBytes / MaxResultBytes | 268435456 / 16777216 | Limites de preparação temporária e de armazenamento de relatórios |
| MaxPixelsPerPage / MaxTotalPixels | 16000000 / 128000000 | Tela de comparação e píxeis agregados de entrada renderizada |
| DPI / ColorTolerance | 96 / 0 | Resolução de renderização e delta máximo de canal inalterado |
| Luminance | False | Compara luminância ponderada em vez de canais RGB |
| MinimumSimilarity / MaxChangedPixelRatio | 1 / 0 | Similaridade mínima e fração máxima de píxeis alterados |
| CancellationToken | nil | Fonte opcional de cancelamento própria de quem chama, combinada com tokens de documentos |
Os limites têm de ser positivos, MaxWorkingBytes tem de ser pelo menos 4096, DPI tem de estar entre 1 e 2400, a tolerância de cor entre 0 e 255, e ambos os limiares de vírgula flutuante têm de ser valores finitos entre 0 e 1
Os limites existentes de documentos podem restringir ainda mais a travessia e a descodificação; a memória de trabalho também limita índices de objetos, dicionários ordenados, glyphs de texto delimitados, superfícies de páginas e PNGs preparados
Os píxeis de entrada renderizada contam ambos os documentos; a geometria das páginas tem de corresponder mesmo quando os limiares numéricos de similaridade são relaxados