THPDFHeadlessCompareOptions
Declarado em HPDFHeadlessCompare; inicialize com Default antes de ajustar limites ou tolerâncias
| Campo | Default | Propósito |
|---|---|---|
| MaxObjects / MaxEdges / MaxDepth | 250000 / 1000000 / 64 | Limites de objetos, trabalho de traversal e recursão |
| MaxDifferences | 10000 | Máximo de mudanças no relatório |
| MaxStreamBytes / MaxTotalStreamBytes | 33554432 / 268435456 | Bytes de streams estruturais decodificados, por stream e agregados |
| MaxWorkingBytes / MaxResultBytes | 268435456 / 16777216 | Limites de armazenamento temporário de preparação e do relatório |
| MaxPixelsPerPage / MaxTotalPixels | 16000000 / 128000000 | Canvas de comparação e pixels agregados da entrada renderizada |
| DPI / ColorTolerance | 96 / 0 | Resolução de render e delta máximo de canal inalterado |
| Luminance | False | Compara luminância ponderada em vez de canais RGB |
| MinimumSimilarity / MaxChangedPixelRatio | 1 / 0 | Similaridade mínima e fração máxima de pixels alterados |
| CancellationToken | nil | Fonte opcional de cancelamento de posse do chamador, combinada com os tokens do documento |
Os limites precisam ser positivos, MaxWorkingBytes precisa ser de pelo menos 4096, DPI precisa estar entre 1 e 2400, a tolerância de cor entre 0 e 255, e ambos os thresholds de ponto flutuante precisam ser valores finitos entre 0 e 1
Os limites existentes do documento podem restringir ainda mais o traversal e a decodificação; a memória de trabalho também limita índices de objetos, dicionários ordenados, glyphs de texto delimitados, superfícies de páginas e PNGs preparados
Os pixels da entrada renderizada contam os dois documentos; a geometria das páginas precisa corresponder mesmo quando os thresholds numéricos de similaridade são relaxados