THPDFHeadlessCompareOptions
Deklarowany w HPDFHeadlessCompare; zainicjuj przez Default przed zmianą limitów albo tolerancji
| Pole | Domyślnie | Cel |
|---|---|---|
| MaxObjects / MaxEdges / MaxDepth | 250000 / 1000000 / 64 | Granice obiektów, pracy traversalu i rekurencji |
| MaxDifferences | 10000 | Maksymalna liczba zmian w raporcie |
| MaxStreamBytes / MaxTotalStreamBytes | 33554432 / 268435456 | Bajty zdekodowanych strumieni strukturalnych na strumień i łącznie |
| MaxWorkingBytes / MaxResultBytes | 268435456 / 16777216 | Granice tymczasowego przygotowania i storage raportu |
| MaxPixelsPerPage / MaxTotalPixels | 16000000 / 128000000 | Płótno porównania i łączne wyrenderowane piksele wejścia |
| DPI / ColorTolerance | 96 / 0 | Rozdzielczość renderowania i maksymalna niezmieniona delta kanałów |
| Luminance | False | Porównuj ważoną luminancję zamiast kanałów RGB |
| MinimumSimilarity / MaxChangedPixelRatio | 1 / 0 | Minimalne podobieństwo i maksymalny ułamek zmienionych pikseli |
| CancellationToken | nil | Opcjonalne źródło anulowania wywołującego, łączone z tokenami dokumentu |
Limity muszą być dodatnie, MaxWorkingBytes co najmniej 4096, DPI między 1 a 2400, tolerancja koloru między 0 a 255, a oba progi zmiennoprzecinkowe skończonymi wartościami między 0 a 1
Istniejące limity dokumentu mogą dodatkowo ograniczać traversalu i dekodowanie; pamięć robocza ogranicza też indeksy obiektów, posortowane słowniki, ograniczone glify tekstu, powierzchnie stron i przygotowane PNG
Wyrenderowane piksele wejścia liczą oba dokumenty; geometria stron musi się zgadzać, nawet gdy liczbowe progi podobieństwa są złagodzone