THPDFMappedFileStatistics Record
Rapporterer konfigurasjons-, geometri-, kartleggings-, cache- og overføringstelemetri samlet inn av den minnekartlagte filkilden under en innlasting
Deklarasjon
THPDFMappedFileStatistics= record
FileSize: Int64;
ConfiguredWindowSize: Int64;
ConfiguredCacheWindowCount: Integer;
WindowSize: Int64;
CacheWindowCount: Integer;
MappedByteLimit: Int64;
CurrentMappedBytes: Int64;
PeakMappedBytes: Int64;
GeometryChangeCount: Int64;
SequentialReadCalls: Int64;
RandomReadCalls: Int64;
AdaptiveGeometry: Boolean;
SequentialGeometryActive: Boolean;
RandomGeometryActive: Boolean;
ReadCalls: Int64;
BytesRead: Int64;
MapCount: Int64;
CacheHits: Int64;
FallbackReadCalls: Int64;
FallbackBytes: Int64;
DirectTransferCalls: Int64;
DirectTransferBytes: Int64;
end;
Enhet
HPDFObjs
Felt
| Felt | Formål |
|---|---|
FileSize | Størrelsen på den kartlagte kildefilen i byte |
ConfiguredWindowSize | Vindusstørrelse som konfigurert via LocalFileMappingWindowSize |
ConfiguredCacheWindowCount | Antall residente vinduer som konfigurert via LocalFileMappingCacheWindows |
WindowSize | Vindusstørrelsen som faktisk gjelder for denne kilden |
CacheWindowCount | Antall vinduer for øyeblikket holdt av vinduscachen |
MappedByteLimit | Øvre grense for hvor mange byte kilden holder kartlagt om gangen |
CurrentMappedBytes | Byte for øyeblikket kartlagt |
PeakMappedBytes | Høyvannsmerke for kartlagte byte gjennom innlastingen |
GeometryChangeCount | Antall ganger den adaptive geometrien byttet vindusoppsett |
SequentialReadCalls | Leseforespørsler klassifisert som sekvensielle |
RandomReadCalls | Leseforespørsler klassifisert som tilfeldig tilgang |
AdaptiveGeometry | True når adaptiv geometrivalg er slått på for kilden |
SequentialGeometryActive | True mens den sekvensielle vindusgeometrien er aktiv |
RandomGeometryActive | True mens vindusgeometrien for tilfeldig tilgang er aktiv |
ReadCalls | Totalt antall leseforespørsler betjent via den kartlagte kilden |
BytesRead | Totalt antall byte levert av disse lesingene |
MapCount | Antall ganger en filvisning ble kartlagt inn i et vindu |
CacheHits | Lesinger betjent av et allerede resident vindu |
FallbackReadCalls | Lesinger som falt tilbake til rene fillesinger utenfor vinduscachen |
FallbackBytes | Byte levert av fallback-lesinger |
DirectTransferCalls | Direkte strøm-til-strøm-overføringer som omgår vinduscachen |
DirectTransferBytes | Byte flyttet av direkte overføringer |
Bruksnotater
- Les recorden med
THotPDF.GetLastMappedFileStatistics, som returnerer True bare når den siste innlastingen faktisk brukte minnekartlegging - Juster geometrien med
LocalFileMappingWindowSize,LocalFileMappingCacheWindowsogLocalFileMappingAdaptiveGeometryfør innlastingen SequentialGeometryActiveogRandomGeometryActiveer gjensidig utelukkende snapshot-er av gjeldende modus