THPDFRangeCacheStatistics Record
Snapshot van bronlezingen, cachehits, prefetch-activiteit, read-ahead-diepte en toelatingscounters voor de samenvoegende bereikcache
Declaratie
THPDFRangeCacheStatistics= record
SourceReadCount: Int64;
SourceBytesRead: Int64;
CacheHitCount: Int64;
CacheMissCount: Int64;
PrefetchRequestCount: Int64;
PrefetchCompletedCount: Int64;
PrefetchCancelledCount: Int64;
SequentialReadCount: Int64;
RandomReadCount: Int64;
SuppressedPrefetchCount: Int64;
CurrentReadAheadBlocks: Integer;
PeakReadAheadBlocks: Integer;
DirectTransferCount: Int64;
DirectTransferBytes: Int64;
CachedRangeCount: Integer;
CachedBytes: Int64;
AdmissionCount: Int64;
RejectionCount: Int64;
EvictionCount: Int64;
FrequencyAdmissionCount: Int64;
FrequencyRejectionCount: Int64;
FrequencyAgingCount: Int64;
end;
Eenheid
HPDFDoc
Velden
| Veld | Doel |
|---|---|
SourceReadCount | Aantal lezingen dat naar de onderliggende bron is gestuurd |
SourceBytesRead | Bytes die uit de onderliggende bron zijn gehaald |
CacheHitCount | Leesverzoeken die volledig uit gecachte bereiken zijn voorzien |
CacheMissCount | Leesverzoeken die toegang tot de bron nodig hadden |
PrefetchRequestCount | Aangevraagde achtergrond-prefetch-bereiken |
PrefetchCompletedCount | Afgeronde achtergrond-prefetch-bereiken |
PrefetchCancelledCount | Geannuleerde achtergrond-prefetch-bereiken, doorgaans door foregroundvraag |
SequentialReadCount | Lezingen die door de toegangspatterndetector als sequentieel zijn ingedeeld |
RandomReadCount | Lezingen die als random zijn ingedeeld |
SuppressedPrefetchCount | Prefetch-pogingen die door de toelatingsheuristieken zijn onderdrukt |
CurrentReadAheadBlocks | Read-ahead-diepte die de adaptieve controller momenteel gebruikt |
PeakReadAheadBlocks | Hoogst bereikte read-ahead-diepte |
DirectTransferCount | Overdrachten die de cache volledig omzeilden |
DirectTransferBytes | Bytes die door omzeilende overdrachten zijn verplaatst |
CachedRangeCount | Cache-entries die momenteel resident zijn |
CachedBytes | Bytes die cache-entries momenteel vasthouden |
AdmissionCount | Bereiken die tot de cache zijn toegelaten |
RejectionCount | Bereiken die vanwege grootte- of beleidsgrenzen geen toegang kregen |
EvictionCount | Cache-entries die zijn verdreven om de byte- en entrybudgetten te eerbiedigen |
FrequencyAdmissionCount | Toelatingen die de frequency sketch als hergebruikte blokken heeft bijgeschreven |
FrequencyRejectionCount | Geweigerde toelatingen omdat de frequency sketch geen hergebruik zag |
FrequencyAgingCount | Aging-operaties die op de frequency sketch zijn uitgevoerd |
Gebruiksopmerkingen
- Lees het met de
GetStatistics-methode van de cachebron; de snapshot wordt onder de cache-lock genomen en is dus intern consistent - Een hoge
SuppressedPrefetchCountsamen met een lage hitratio duidt op random access waar prefetchen niet loont CachedRangeCount,CachedBytesenFrequencyAgingCountworden live uit de cache bemonsterd in plaats van opgeteld