THPDFHeadlessCompareOptions
HPDFHeadlessCompare で宣言されています。上限やトレランスを調整する前に Default で初期化してください
| フィールド | デフォルト | 目的 |
|---|---|---|
| MaxObjects / MaxEdges / MaxDepth | 250000 / 1000000 / 64 | オブジェクト、トラバーサル処理、再帰の上限 |
| MaxDifferences | 10000 | レポートする変更の最大数 |
| MaxStreamBytes / MaxTotalStreamBytes | 33554432 / 268435456 | ストリームごとおよび合計のデコード済み構造ストリームバイト |
| MaxWorkingBytes / MaxResultBytes | 268435456 / 16777216 | 一時的な準備とレポート保存の上限 |
| MaxPixelsPerPage / MaxTotalPixels | 16000000 / 128000000 | 比較キャンバスと合計レンダリング入力ピクセル |
| DPI / ColorTolerance | 96 / 0 | レンダリング解像度と、非変更チャネル差分の最大値 |
| Luminance | False | RGB チャネルの代わりに重み付き輝度を比較 |
| MinimumSimilarity / MaxChangedPixelRatio | 1 / 0 | 最小類似度と変更ピクセル比率の最大値 |
| CancellationToken | nil | オプションの呼び出し元所有キャンセルソース。ドキュメントトークンと結合されます |
上限は正の値、MaxWorkingBytes は 4096 以上、DPI は 1〜2400、カラー許容差は 0〜255、2 つの浮動小数点しきい値は 0〜1 の有限値でなければなりません
既存のドキュメント上限がトラバーサルとデコードをさらに制限できます。ワーキングメモリは、オブジェクトインデックス、ソート済みディクショナリ、上限付きテキストグリフ、ページサーフェス、準備済み PNG にも上限を課します
レンダリング入力ピクセルは両ドキュメント分を数えます。数値的な類似度しきい値を緩めても、ページジオメトリは一致しなければなりません