THPDFHeadlessCompareOptions
Dichiarato in HPDFHeadlessCompare; inizializzare con Default prima di modificare limiti o tolleranze
| Campo | Predefinito | Scopo |
|---|---|---|
| MaxObjects / MaxEdges / MaxDepth | 250000 / 1000000 / 64 | Limiti su oggetti, lavoro di traversal e ricorsione |
| MaxDifferences | 10000 | Numero massimo di modifiche riportate |
| MaxStreamBytes / MaxTotalStreamBytes | 33554432 / 268435456 | Byte decodificati di stream strutturali per stream e in aggregato |
| MaxWorkingBytes / MaxResultBytes | 268435456 / 16777216 | Limiti di archiviazione temporanea per preparazione e report |
| MaxPixelsPerPage / MaxTotalPixels | 16000000 / 128000000 | Canvas di confronto e pixel aggregati degli input renderizzati |
| DPI / ColorTolerance | 96 / 0 | Risoluzione di rendering e delta massimo dei canali invariati |
| Luminance | False | Confronta la luminanza pesata invece dei canali RGB |
| MinimumSimilarity / MaxChangedPixelRatio | 1 / 0 | Similarità minima e frazione massima di pixel modificati |
| CancellationToken | nil | Sorgente di cancellazione opzionale di proprietà del chiamante, combinata con i token del documento |
I limiti devono essere positivi, MaxWorkingBytes deve essere almeno 4096, DPI deve stare tra 1 e 2400, la tolleranza colore tra 0 e 255, ed entrambe le soglie in virgola mobile devono essere valori finiti tra 0 e 1
I limiti esistenti del documento possono restringere ulteriormente traversal e decodifica; la memoria di lavoro limita anche indici di oggetti, dizionari ordinati, glifi di testo limitati, superfici di pagina e PNG preparati
I pixel degli input renderizzati contano per entrambi i documenti; la geometria di pagina deve corrispondere anche quando le soglie numeriche di similarità sono allentate