THPDFHeadlessCompareOptions
Déclaré dans HPDFHeadlessCompare ; initialisez avec Default avant d'ajuster les limites ou les tolérances
| Champ | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
| MaxObjects / MaxEdges / MaxDepth | 250000 / 1000000 / 64 | Bornes d'objets, de travail de parcours et de récursion |
| MaxDifferences | 10000 | Nombre maximal de changements dans le rapport |
| MaxStreamBytes / MaxTotalStreamBytes | 33554432 / 268435456 | Octets décodés des flux structurels, par flux et cumulés |
| MaxWorkingBytes / MaxResultBytes | 268435456 / 16777216 | Bornes de stockage temporaires de préparation et du rapport |
| MaxPixelsPerPage / MaxTotalPixels | 16000000 / 128000000 | Canevas de comparaison et pixels rendus d'entrée cumulés |
| DPI / ColorTolerance | 96 / 0 | Résolution de rendu et delta maximal de canal inchangé |
| Luminance | False | Compare la luminance pondérée au lieu des canaux RGB |
| MinimumSimilarity / MaxChangedPixelRatio | 1 / 0 | Similitude minimale et fraction maximale de pixels modifiés |
| CancellationToken | nil | Source d'annulation optionnelle possédée par l'appelant, combinée avec les tokens du document |
Les limites doivent être positives, MaxWorkingBytes valoir au moins 4096, DPI être compris entre 1 et 2400, la tolérance de couleur entre 0 et 255, et les deux seuils en virgule flottante être des valeurs finies entre 0 et 1
Les limites existantes du document peuvent restreindre davantage le parcours et le décodage ; la mémoire de travail plafonne aussi les indices d'objets, les dictionnaires triés, les glyphes de texte bornés, les surfaces de page et les PNG préparés
Les pixels d'entrée rendus comptent pour les deux documents ; la géométrie des pages doit correspondre même quand les seuils numériques de similitude sont assouplis