THPDFHeadlessCompareOptions
Declarado en HPDFHeadlessCompare; inicialícelo con Default antes de ajustar límites o tolerancias
| Campo | Predeterminado | Propósito |
|---|---|---|
| MaxObjects / MaxEdges / MaxDepth | 250000 / 1000000 / 64 | Límites de objetos, trabajo de recorrido y recursión |
| MaxDifferences | 10000 | Máximo de cambios en el informe |
| MaxStreamBytes / MaxTotalStreamBytes | 33554432 / 268435456 | Bytes de streams estructurales decodificados por stream y agregados |
| MaxWorkingBytes / MaxResultBytes | 268435456 / 16777216 | Límites de almacenamiento temporal de preparación y de informe |
| MaxPixelsPerPage / MaxTotalPixels | 16000000 / 128000000 | Canvas de comparación y píxeles agregados de las entradas renderizadas |
| DPI / ColorTolerance | 96 / 0 | Resolución de render y delta máximo de canal sin cambios |
| Luminance | False | Comparar luminancia ponderada en lugar de canales RGB |
| MinimumSimilarity / MaxChangedPixelRatio | 1 / 0 | Similitud mínima y fracción máxima de píxeles cambiados |
| CancellationToken | nil | Fuente de cancelación opcional propiedad del llamador, combinada con los tokens del documento |
Los límites deben ser positivos, MaxWorkingBytes debe ser de al menos 4096, DPI debe estar entre 1 y 2400, la tolerancia de color entre 0 y 255, y ambos umbrales de coma flotante deben ser valores finitos entre 0 y 1
Los límites existentes del documento pueden restringir aún más el recorrido y la decodificación; la memoria de trabajo también limita índices de objetos, diccionarios ordenados, glyphs de texto acotados, superficies de página y PNGs preparados
Los píxeles de las entradas renderizadas cuentan para ambos documentos; la geometría de página debe coincidir incluso cuando se relajan los umbrales numéricos de similitud