Record THPDFMappedFileStatistics
Reporta la telemetría de configuración, geometría, mapeo, caché y transferencia que la fuente de archivos mapeados en memoria recogió durante una carga
Declaración
THPDFMappedFileStatistics= record
FileSize: Int64;
ConfiguredWindowSize: Int64;
ConfiguredCacheWindowCount: Integer;
WindowSize: Int64;
CacheWindowCount: Integer;
MappedByteLimit: Int64;
CurrentMappedBytes: Int64;
PeakMappedBytes: Int64;
GeometryChangeCount: Int64;
SequentialReadCalls: Int64;
RandomReadCalls: Int64;
AdaptiveGeometry: Boolean;
SequentialGeometryActive: Boolean;
RandomGeometryActive: Boolean;
ReadCalls: Int64;
BytesRead: Int64;
MapCount: Int64;
CacheHits: Int64;
FallbackReadCalls: Int64;
FallbackBytes: Int64;
DirectTransferCalls: Int64;
DirectTransferBytes: Int64;
end;
Unidad
HPDFObjs
Campos
| Campo | Propósito |
|---|---|
FileSize | Tamaño del archivo fuente mapeado en bytes |
ConfiguredWindowSize | Tamaño de ventana según lo configurado mediante LocalFileMappingWindowSize |
ConfiguredCacheWindowCount | Cantidad de ventanas residentes según lo configurado mediante LocalFileMappingCacheWindows |
WindowSize | Tamaño de ventana realmente en vigor para esta fuente |
CacheWindowCount | Cantidad de ventanas retenidas actualmente por la caché de ventanas |
MappedByteLimit | Tope superior de bytes que la fuente mantiene mapeados a la vez |
CurrentMappedBytes | Bytes mapeados actualmente |
PeakMappedBytes | Marca máxima de bytes mapeados durante la carga |
GeometryChangeCount | Veces que la geometría adaptativa cambió la disposición de ventanas |
SequentialReadCalls | Requests de lectura clasificados como secuenciales |
RandomReadCalls | Requests de lectura clasificados como acceso aleatorio |
AdaptiveGeometry | True cuando la selección de geometría adaptativa está habilitada para la fuente |
SequentialGeometryActive | True mientras la geometría de ventanas secuencial está activa |
RandomGeometryActive | True mientras la geometría de ventanas de acceso aleatorio está activa |
ReadCalls | Total de requests de lectura servidos a través de la fuente mapeada |
BytesRead | Total de bytes entregados por esas lecturas |
MapCount | Veces que una vista del archivo se mapeó a una ventana |
CacheHits | Lecturas satisfechas por una ventana ya residente |
FallbackReadCalls | Lecturas que cayeron de vuelta a lecturas de archivo simples fuera de la caché de ventanas |
FallbackBytes | Bytes entregados por lecturas de fallback |
DirectTransferCalls | Transferencias directas de stream a stream que se saltan la caché de ventanas |
DirectTransferBytes | Bytes movidos por transferencias directas |
Notas de uso
- Lea el record con
THotPDF.GetLastMappedFileStatistics, que devuelve True solo cuando la última carga realmente usó mapeo en memoria - Ajuste la geometría con
LocalFileMappingWindowSize,LocalFileMappingCacheWindowsyLocalFileMappingAdaptiveGeometryantes de cargar SequentialGeometryActiveyRandomGeometryActiveson snapshots mutuamente excluyentes del modo actual