TXFAEmitField Boolean metadata
Unit: HPDFXFA
Die bestehende TXFAEmitField-Callback-Signatur bleibt unverändert; Checkbox- und Radio-Stile tragen diese additiven Hinweise neben der Choice-Metadaten
| Hinweis | Wert | Bedeutung für den Consumer |
|---|---|---|
| boolsize | PDF-Punkte | Effektive checkButton-Größe, Default 10pt |
| boolshape | square oder round | Konturform |
| boolmark | default, check, circle, cross, diamond, square oder star | Assertierte Markerform |
| boolneutral | 0 oder 1 | Consumption des dritten gespeicherten Elements einer eigenständigen Checkbox |
| boolmarginl, boolmarginr, boolmargint, boolmarginb | PDF-Punkte | Effektive umgebende Feldränder |
| boolinsetl, boolinsetr, boolinsett, boolinsetb | PDF-Punkte | Effektive checkButton-UI-Ränder |
| boolvalign | top, middle oder bottom | Vertikale Ausrichtung des Marker-Absatzes |
| boolborder, boolborderpresence | Presence-Token | UI-Rand und Sichtbarkeit der ersten Kante |
| boolborderwidth | PDF-Punkte | Dicke der ersten UI-Kante |
| boolbordercolor | Sechs hexadezimale RGB-Ziffern | Farbe der ersten UI-Kante |
| boolcaptionhex | UTF-8-Bytes, hexadezimal kodiert | Exakter effektiver skalarer Caption-Wert, inklusive Delimiter |
| boolcaptionrichhex | UTF-8-XHTML-Bytes, hexadezimal kodiert | Begrenzter effektiver XHTML-Body mit angewendeten Template-Overlays, ohne nontext Kommentar-/PI-Payloads in der Renderkopie |
| boolcaptionweight, boolcaptionposture | Font-Weight- und Posture-Token | Effektive skalare/Default-Caption-Stilface-Auswahl |
| boolcaptiontypefacehex | UTF-8-Name, hexadezimal kodiert | Expliziter effektiver Caption-Schriftfamilien-Override |
| boolcaptionplacement | left, right, top, bottom oder inline | Platzierung der Caption-Region |
| boolcaptionpresence | visible, hidden, invisible oder inactive | Caption-Layout und Rendering-Beteiligung |
| boolcaptionreserve | PDF-Punkte | Explizite Ausdehnung der Caption-Region; Fehlen oder Null wählt natürliche Größe |
| boolcaptionmarginl, boolcaptionmarginr, boolcaptionmargint, boolcaptionmarginb | PDF-Punkte | Caption-Texteinschübe |
| boolcaptionsize | PDF-Punkte | Caption-Schriftgrößen-Override |
| boolcaptioncolor | Sechs hexadezimale RGB-Ziffern | Caption-Füllfarben-Override |
| boolcaptionalign, boolcaptionvalign | Absatzausrichtungs-Token | Caption-Ausrichtungs-Override |
Alle Property-Werte werden über den aktuellen nativen Template/Data-Instanz-Scope aufgelöst; Callback-Implementierungen, die diese Keys nicht konsumieren, dürfen sie weiter ignorieren
Die bestehenden size-, color- und align-Hinweise bleiben die geerbten Werte für Feldschrift und horizontale Ausrichtung
HPDFXFAHeadless konsumiert diese Hinweise in echte Vektor- und Embedded-Font-Appearance-Objekte, dokumentiert in Automatic XFA Boolean styles and captions