THPDFHeadlessCompareOptions
Deklariert in HPDFHeadlessCompare; vor dem Anpassen von Limits oder Toleranzen mit Default initialisieren
| Feld | Default | Zweck |
|---|---|---|
| MaxObjects / MaxEdges / MaxDepth | 250000 / 1000000 / 64 | Grenzen für Objekte, Traversierungsaufwand und Rekursion |
| MaxDifferences | 10000 | Maximale Änderungen im Bericht |
| MaxStreamBytes / MaxTotalStreamBytes | 33554432 / 268435456 | Dekodierte strukturelle Stream-Bytes pro Stream und insgesamt |
| MaxWorkingBytes / MaxResultBytes | 268435456 / 16777216 | Grenzen für temporäre Vorbereitung und Berichtsspeicher |
| MaxPixelsPerPage / MaxTotalPixels | 16000000 / 128000000 | Vergleichs-Canvas und gerenderte Input-Pixel insgesamt |
| DPI / ColorTolerance | 96 / 0 | Render-Auflösung und maximaler Kanaldelta, der noch als unverändert gilt |
| Luminance | False | Gewichtete Luminanz statt RGB-Kanäle vergleichen |
| MinimumSimilarity / MaxChangedPixelRatio | 1 / 0 | Minimale Ähnlichkeit und maximaler Anteil geänderter Pixel |
| CancellationToken | nil | Optionale Cancellation-Source des Aufrufers, kombiniert mit den Dokument-Tokens |
Limits müssen positiv sein, MaxWorkingBytes mindestens 4096, DPI muss zwischen 1 und 2400 liegen, die Farbtoleranz zwischen 0 und 255, und beide Fließkomma-Schwellen müssen endliche Werte zwischen 0 und 1 sein
Bestehende Dokument-Limits können Traversierung und Dekodierung weiter einschränken; das Arbeitsgedächtnis begrenzt auch Objektindizes, sortierte Dictionaries, begrenzte Text-Glyphen, Seitenflächen und vorbereitete PNGs
Gerenderte Input-Pixel zählen für beide Dokumente; die Seitengeometrie muss übereinstimmen, selbst wenn numerische Ähnlichkeitsschwellen gelockert sind