THPDFLinearizedPageRangePlan Record
Byteinterval-planen til progressiv læsning af én side i en lineariseret fil: status og diagnostik, parsede headeroffsets, sideobjektfakta, hintstrøm-placering, shared-group-fakta, overførselssummer og de ordnede byteintervaller
Deklaration
THPDFLinearizedPageRangePlan= record
Status: THPDFLinearizedPagePlanStatus;
FileLength: Int64;
PageIndex: Integer;
FirstPageIndex: Integer;
PageCount: Integer;
FirstPageEndOffset: Int64;
MainXRefOffset: Int64;
PageObjectNumber: Integer;
PageObjectCount: Integer;
PageOffset: Int64;
PageLength: Int64;
PrimaryHintOffset: Int64;
PrimaryHintLength: Int64;
OverflowHintOffset: Int64;
OverflowHintLength: Int64;
SharedGroupCount: Integer;
CrossReferenceEntryCount: Integer;
HintBytesDecoded: Int64;
RequiredBytes: Int64;
TransferRatio: Double;
RangeCount: Integer;
DependencyRangeCount: Integer;
AllRangesAvailable: boolean;
UsesCrossReferenceStream: boolean;
HintEncoding: THPDFLinearizedHintEncoding;
Ranges: THPDFLinearizedByteRangeArray;
DependencyRanges: THPDFLinearizedByteRangeArray;
Diagnostic: AnsiString;
end;
Enhed
HPDFDoc
Felter
| Felt | Formål |
|---|---|
Status | THPDFLinearizedPagePlanStatus-udfald: klar, ikke lineariseret, xref uden understøttelse, grænser overskredet eller intervalle utilgængelige |
FileLength | Samlet størrelse af den planlagte kilde |
PageIndex | Anmodet nulbaseret side eller -1 for bootstrap-planer med kun header |
FirstPageIndex / PageCount | Førstesideindeks og sideantal parset fra lineariseringsheaderen |
FirstPageEndOffset / MainXRefOffset | Headerens /E- og /T-værdier: slutningen på førstesidessektionen og offset for hovedxref'en |
PageObjectNumber / PageObjectCount | Objektnummer for den anmodede side og antal objekter i dens objektliste |
PageOffset / PageLength | Byteinterval for sidens sektion i filen |
PrimaryHintOffset / PrimaryHintLength | Placering af den primære hintstrøm |
OverflowHintOffset / OverflowHintLength | Placering af overflow-hintstrømmen, nul og tom, når der ikke er nogen |
SharedGroupCount / CrossReferenceEntryCount | Shared-object-grupper planlagt til siden og xref-poster dækket af planen |
HintBytesDecoded | Hint-payloadbytes faktisk afkodet under opbygning af planen |
RequiredBytes | Samlet antal bytes, der skal overføres for at rendere siden |
TransferRatio | RequiredBytes divideret med FileLength; nul, når planlægningen fejlede |
RangeCount / DependencyRangeCount | Antal poster i Ranges og i DependencyRanges |
AllRangesAvailable | true, når alle planlagte intervalle findes i random access-kilden |
UsesCrossReferenceStream | true, når planen blev bygget mod en xref-strøm frem for en klassisk tabel |
HintEncoding | THPDFLinearizedHintEncoding-layout opdaget i hintstrømmene |
Ranges | Ordnede byteintervaller at hente til den anmodede side, herunder bootstrap- og xref-intervaller efter options |
DependencyRanges | Byteintervaller for shared objects, som siden afhænger af |
Diagnostic | Fail-closed begrundelsestekst, når Status rapporterer en fejl |
Brugsnoter
- Anmod om én pr. side fra
THotPDF.PlanProgressiveLinearizedPageRanges; kontrollérStatus, før du stoler på noget andet felt - Hent
Rangesførst for den hurtigste første visning, derefterDependencyRanges, efterhånden som shared objects skal bruges; redraw-scheduleren bruger planen i præcis denne rækkefølge - Brug
TransferRatioogRequiredBytestil at estimere båndbreddebehov, før du forpligter dig til progressiv levering