GetDocumentFeatureReport
Document properties, Content Extraction
Descrizione
Questa pagina documenta GetDocumentFeatureReport in PDFlibPas nell'area Gestione documenti. I nomi di API, parametri, classi, file e valori letterali restano invariati per corrispondere alla libreria Delphi e agli entry point DLL
Controllare sintassi, parametri e valori restituiti prima di chiamare la funzione I blocchi di codice restano originali così gli esempi possono essere copiati senza modifiche.
Sintassi
Delphi
Function TPDFlib.GetDocumentFeatureReport: Integer;Parametri
| 0 | 0 indica un percorso o nome file. Usare un percorso valido per il flusso corrente e mantenere la codifica prevista dall'API. |
|---|---|
| ID | ID indica un percorso o nome file. Usare un percorso valido per il flusso corrente e mantenere la codifica prevista dall'API. |
| Document | Document indica un percorso o nome file. Usare un percorso valido per il flusso corrente e mantenere la codifica prevista dall'API. |
| Security | Security indica un percorso o nome file. Usare un percorso valido per il flusso corrente e mantenere la codifica prevista dall'API. |
| Fonts | Fonts indica un percorso o nome file. Usare un percorso valido per il flusso corrente e mantenere la codifica prevista dall'API. |
| Images | Images indica un percorso o nome file. Usare un percorso valido per il flusso corrente e mantenere la codifica prevista dall'API. |
| Structure | Structure indica un percorso o nome file. Usare un percorso valido per il flusso corrente e mantenere la codifica prevista dall'API. |
| Interactive | Interactive indica un percorso o nome file. Usare un percorso valido per il flusso corrente e mantenere la codifica prevista dall'API. |
| Space | Space indica un percorso o nome file. Usare un percorso valido per il flusso corrente e mantenere la codifica prevista dall'API. |
Valori restituiti
| 0 | Questo valore descrive il risultato di GetDocumentFeatureReport. In genere un valore diverso da zero indica successo e 0 indica che l'operazione non è stata completata |
|---|---|
| ID | Questo valore descrive il risultato di GetDocumentFeatureReport. In genere un valore diverso da zero indica successo e 0 indica che l'operazione non è stata completata |
| Document | Questo valore descrive il risultato di GetDocumentFeatureReport. In genere un valore diverso da zero indica successo e 0 indica che l'operazione non è stata completata |
| Security | Questo valore descrive il risultato di GetDocumentFeatureReport. In genere un valore diverso da zero indica successo e 0 indica che l'operazione non è stata completata |
| Fonts | Questo valore descrive il risultato di GetDocumentFeatureReport. In genere un valore diverso da zero indica successo e 0 indica che l'operazione non è stata completata |
| Images | Questo valore descrive il risultato di GetDocumentFeatureReport. In genere un valore diverso da zero indica successo e 0 indica che l'operazione non è stata completata |
| Structure | Questo valore descrive il risultato di GetDocumentFeatureReport. In genere un valore diverso da zero indica successo e 0 indica che l'operazione non è stata completata |
| Interactive | Questo valore descrive il risultato di GetDocumentFeatureReport. In genere un valore diverso da zero indica successo e 0 indica che l'operazione non è stata completata |
| Space | Questo valore descrive il risultato di GetDocumentFeatureReport. In genere un valore diverso da zero indica successo e 0 indica che l'operazione non è stata completata |
See also
AuditDocumentSpace, CheckDocumentStructure, GetDocumentFontDiagnostics, AnalyseFile