CreateValidationReport
Compliance
Descripción
Esta página documenta CreateValidationReport en PDFlibPas dentro del tema Gestión de documentos. Los nombres de API, parámetros, clases, archivos y valores literales se conservan para coincidir con la biblioteca Delphi y sus puntos de entrada DLL.
Revise la sintaxis, los parámetros y los valores de retorno antes de llamar a la función. La página mantiene los bloques de código originales para que los ejemplos puedan copiarse sin cambios.
Sintaxis
Delphi
Function TPDFlib.CreateValidationReport(Const InputFileName, Password: WideString; ComplianceTests, Options, ReportFormat: Integer): WideString;Parámetros
| InputFileName | InputFileName indica una ruta de archivo o un nombre de archivo. Use una ruta válida para el flujo de trabajo actual y conserve la codificación esperada por la API. |
|---|---|
| Password | Password indica una ruta de archivo o un nombre de archivo. Use una ruta válida para el flujo de trabajo actual y conserve la codificación esperada por la API. |
| ComplianceTests | ComplianceTests indica una ruta de archivo o un nombre de archivo. Use una ruta válida para el flujo de trabajo actual y conserve la codificación esperada por la API. |
| Options | Options indica una ruta de archivo o un nombre de archivo. Use una ruta válida para el flujo de trabajo actual y conserve la codificación esperada por la API. |
| ReportFormat | ReportFormat indica una ruta de archivo o un nombre de archivo. Use una ruta válida para el flujo de trabajo actual y conserve la codificación esperada por la API. |
| Empty string | Empty string indica una ruta de archivo o un nombre de archivo. Use una ruta válida para el flujo de trabajo actual y conserve la codificación esperada por la API. |
| Report | Report indica una ruta de archivo o un nombre de archivo. Use una ruta válida para el flujo de trabajo actual y conserve la codificación esperada por la API. |
Valores de retorno
| InputFileName | Este valor describe el resultado de CreateValidationReport. Como regla general, un valor distinto de cero indica éxito y 0 indica que la operación no se completó. |
|---|---|
| Password | Este valor describe el resultado de CreateValidationReport. Como regla general, un valor distinto de cero indica éxito y 0 indica que la operación no se completó. |
| ComplianceTests | Este valor describe el resultado de CreateValidationReport. Como regla general, un valor distinto de cero indica éxito y 0 indica que la operación no se completó. |
| Options | Este valor describe el resultado de CreateValidationReport. Como regla general, un valor distinto de cero indica éxito y 0 indica que la operación no se completó. |
| ReportFormat | Este valor describe el resultado de CreateValidationReport. Como regla general, un valor distinto de cero indica éxito y 0 indica que la operación no se completó. |
| Empty string | Este valor describe el resultado de CreateValidationReport. Como regla general, un valor distinto de cero indica éxito y 0 indica que la operación no se completó. |
| Report | Este valor describe el resultado de CreateValidationReport. Como regla general, un valor distinto de cero indica éxito y 0 indica que la operación no se completó. |
See also
SaveValidationReport, CheckFileCompliance, CreatePreflightReport, CreatePreflightReportEx